Сплит-система QV-F9WA/QN-F9WA
Сплит-системы-QUATTROCLIMA QV-F9WA/QN-F9WA
13 300 ₽
Описание
МОДЕЛЬ | QV-F9WA/QN-F9WA | ||
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220/50 | |
Охлаждение | Холодопроизводительность | кВт | 2,78 |
Охлаждение | Потребляемая мощность | кВт | 0,86 |
Охлаждение | Рабочий ток | A | 3,9 |
Охлаждение | EER | Вт/Вт | 3,23 |
Нагрев | Теплопроизводительность | кВт | 2,78 |
Нагрев | Потребляемая мощность | кВт | 0,77 1 |
Нагрев | Рабочий ток | A | 3,4 |
Нагрев | COP | Вт/Вт | 3,61 |
Компрессор | Модель | PA108X1C-4DZDE | |
Компрессор | Тип | Роторный | |
Компрессор | Марка | Toshiba/GMCC | |
Компрессор | Мощность | Вт | 2570 |
Внутреннни блок | Расход воздуха | м3/ч | 500 |
Внутреннни блок | Уровень шума, мин./макс. | дБ(А) | 29/39 |
Внутреннни блок | Габариты | мм | 745?250?195 |
Внутреннни блок | Габариты в упаковке | мм | 833?330?278 |
Внутреннни блок | Вес нетто / брутто | кг | 9/12 |
Наружный блок | Уровень шума | дБ(А) | 51 |
Наружный блок | Габариты | мм | 700?225?500 |
Наружный блок | Габариты в упаковке | мм | 825?320?550 |
Наружный блок | Вес нетто / брутто | кг | 25/29 |
Наружный блок | Тип/Количество хладагента | г | R410A/560 |
Фреоно- | Жидкость / Газ | мм | O 6 / O 9,52 |
провод | Максимальная длина фрео- | ||
нопровода / Максимальный | м | 15/5 | |
перепад высот | |||
Компьютерное профилирование вентилятора | |||
внутреннего блока | |||
Улучшает производительность вентилятора, снижает шум в помещении. | |||
Во внутренних блоках кондиционеров QuattroClima установлен вентилятор с | |||
крыльчаткой, рассчитанной и смоделированной с помощью компьютера. При | |||
заданной производительности уровень шума такого вентилятора заметно ниже. | |||
Соответственно – меньше помех вашему отдыху или работе. | |||
Увеличенный диаметр и 3D-моделирование | |||
вентилятора наружного блока | |||
Снижает уровень шума наружного блока. Оберегает покой соседей. | |||
В наружных блоках кондиционера QuattroClima установлены вентиляторы с | |||
увеличенным диаметром крыльчатки особой формы. Это дает вентилятору воз- | |||
можность при неизменном расходе воздуха работать с пониженной частотой | |||
оборотов. А значит – меньше шуметь. Разницу заметите не только вы. Соседи | |||
будут вам благодарны. |